Description
Ce moteur hydraulique OMS 315 cm3 arbre PTO 1″3/8 est un moteur de très bonne qualité avec une forte puissance et des roulements.
Caractéristiques d’un moteur hydraulique OMS 315 cm3 arbre PTO 1″3/8 :
- Cylindré de 315 cm3
- Arbre : PTO 1″3/8
- Sens de rotation : Bidirectionnel (Il peut fonctionner dans les deux sens)
- Alimentation: 1/2 BSP connexion latérale
- Drain: 1/4 “pouce BSP sur le côté du moteur.
- L’utilisation du drain est particulièrement recommandé lorsque vous avez un autre moteur derrière ou que vous changez régulièrement de sens de rotation
- Matériau du corps : fonte
Caractéristiques détaillées :
| OMS 80 cm3 | OMS 100 cm3 | OMS 125 cm3 | OMS 160 cm3 | OMS 200 cm3 | OMS 250 cm3 | OMS 315 cm3 | OMS 400 cm3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse maxi continu (tr/mn) | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 |
| Vitesse maxi intermittente (tr/mn) | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 240 |
| Pression maxi continu (bars) | 205 | 205 | 205 | 210 | 210 | 200 | 200 | 160 |
| Pression maxi intermittente (bars) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 175 |
| Couple maxi continu (N.m) | 225 | 290 | 365 | 485 | 586 | 708 | 880 | 880 |
| Couple maxi intermitent (N.m) | 250 | 320 | 400 | 540 | 645 | 806 | 960 | 960 |
| Débit maxi continu (L/min) | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Débit max intermittent (L/min) | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Puissance maxi continu (KW) | 16 | 18,8 | 19,5 | 15,6 | 15.7 | 14,1 | 14,1 | 11,8 |
| Puissance maxi intermittente (KW) | 20 | 23,5 | 23,2 | 21,2 | 18,3 | 17 | 18,9 | 17 |
| Poids (Kg) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 13.2 |
| Longueur totale L (mm) | 170 | 174 | 179 | 181 | 188 | 196 | 208 | 223 |
| Cotes L1 (mm) | 16 | 20 | 25 | 27 | 34 | 42 | 54 | 69 |
| Cotes L2 (mm) | 126.5 | 130.5 | 135.5 | 137.5 | 144.5 | 152.5 | 164.5 | 179.5 |
| Implantation drain externe | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP |
| Implantations A et B | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP |
| *Intermittent: valeur pour 6 secondes par minute maximum | ||||||||
| *Pointe: valeur pour 1 seconde par minute maximum |
Références de remplacement :
Danfoss :
- 151F0566
- 151F0266
Horbiie :
- H186900075
Avantages des moteurs OMS :
- Très faible niveau de bruit.
- Longue durée de vie même dans des conditions d’utilisation difficiles
- Conception des moteurs OMS basée sur le système GEROLLER
- Montage sur roulement a billes renforcé. Le roulement assure une plus haute résistance aux surcharges et une longue durée de vie du moteur. Les moteurs avec roulement à billes sont recommandés pour les installations hydrauliques qui fonctionnent dans des conditions difficiles, avec un travail long et ininterrompu dans l’agriculture et l’industrie.
Garantie :
| Poids | 14,5 kg |
|---|---|
| Pression service maxi | 140 bars |
| Fabricant | Horbiie |
| Conception | Engrenages internes |
| Type d’arbre | PTO 6 cannelures |
| Cylindrée | 315 cm3 |

