Description
Un moteur hydraulique de la gamme OMP avec une cylindrée de 160 cm3 et un arbre de 25mm cylindrique. Le moteur hydraulique OMP 160 cm3 arbre de 25 mm est similaire à l’OMR 160 cc mais il possède un couple inférieur.
Caractéristiques d’un moteur hydraulique OMP 160 cm3 :
- Cylindré de 160 cm3
- Arbre cylindrique de 25 mm
- Sens de rotation : Bidirectionnel (Il peut fonctionner dans les deux sens)
- Alimentation: 1/2″ BSP connexion latérale
- Drain: 1/4 ” BSP dans le couvercle arrière (permet de supporter une plus grosse pression)
- L’utilisation du drain est particulièrement recommandée lorsque vous avez un autre moteur derrière ou que vous changez régulièrement de sens de rotation
- Matériau du corps : fonte
Caractéristiques détaillées de ce moteur hydraulique OMP160 :
| MMP25A25 | MMP32A25 | MMP36A25 | MMP50A25 | MMP80A25 | MMP100A25 | MMP125A25 | MMP160A25 | MMP200A25 | MMP250A25 | MMP315A25 | MMP400A25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit maxi continu (L/min) | 40 | 40 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Débit max intermittent (L/min) | 45 | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Pression maxi continu (bars) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 110 | 90 | 70 |
| Pression maxi intermittente (bars) | 165 | 165 | 165 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 140 | 140 | 105 |
| Pression maxi en pointe (bars) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 180 | 160 | 140 |
| Couple maxi continu (N.m) | 29 | 35 | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 |
| Couple maxi intermitent (N.m) | 41 | 51 | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 |
| Couple maxi en pointe (N.m) | 55 | 65 | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 |
| Vitesse maxi continu (tr/mn) | 1550 | 1350 | 1250 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
| Vitesse maxi intermittente (tr/mn) | 1950 | 1725 | 1520 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 |
| Puissance maxi continu (KW) | 6.7 | 6.4 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 |
| Puissance maxi intermittente (KW) | 7.7 | 7.5 | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 |
| Implantations A et B | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP | 1/2 BSP |
| Implantation drain externe | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP | 1/4 BSP |
| Poids (Kg) | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| Longueur totale (mm) | 132 | 134 | 137 | 140 | 146 | 150 | 155 | 161.5 | 170 | 180 | 192 | 204 |
| Cotes L1 (mm) | 2 | 4 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30.5 | 38.1 | 50 | 62 | 74 |
| *Intermittent: valeur pour 6 secondes par minute maximum | ||||||||||||
| *Pointe: valeur pour 1 seconde par minute maximum |
Ce moteur remplace les références suivantes :
Danfoss :
- 151-0031
- 151-0314
- 151-0354
- 151-0614
- 151-0624
- 151-0654
- MH0097AA24AF0200000000000AA00J
Parker :
- TB0165CW260AAAB
- TB0165CW260AAAA
Eaton – Charlynn:
- 101-2161-009
- 016-0198-002
- 101-1663-009
M+S Hydraulic :
- MP160C
- MP160CD
Horbiie :
- H186900130
Autres :
- 700-0050-110
- 700-0165-110
Avantages d’un moteur OMP :
- Constitué de roulements à billes qui assurent une plus haute résistance aux surcharges et une longue durée de vie au moteur même dans des conditions d’utilisation difficiles. Les moteurs avec roulement à billes sont recommandés pour les installations hydrauliques qui fonctionnent dans des conditions difficiles de même pour les longs travaux et ininterrompu dans l’agriculture et l’industrie.
- Peut être connecté en série et en parallèle. (Impératif de brancher le drain en retour libre au réservoir)
- Couple de démarrage élevé et bon fonctionnement juste après le démarrage ainsi qu’une haute résistance aux forces axiales et radiales.
- Très faible niveau de bruit.
- Possède une longue durée de vie
- La conception des moteurs OMP est basée sur le système GEROLLER.
Garantie :
| Poids | 8 kg |
|---|---|
| Pression service maxi | 175 bars |
| Fabricant | Horbiie |
| Conception | Engrenages internes |
| Type d’arbre | Cylindrique 25 mm |
| Cylindrée | 160 cm3 |
| Type de fixation et centrage | 2 trous 106,5mm centrage 80 mm |

