Description
Vérin hydraulique double effet avec une tige de 22mm, un piston de 40mm (diamètre extérieur du vérin 50mm) et des rotules 25mm. Vous pouvez choisir la course du vérin en fonction de vos besoins.
Caractéristiques vérin hydraulique double effet 22/40 :
- Pression maxi: 250 bars.
- Diamètre extérieur de la rotule : 60 mm
- Diamètre intérieur du fût : 50 mm
- Diamètre du piston: 40mm
- Diamètre de la tige: 22mm
- Rotule côté tige diamètre 25 avec graisseur. (Rotule vissée)
- Rotule côté fond diamètre 25 avec graisseur. ( Rotule soudée)
- Raccordement hydraulique 16×150.
- Température de fonctionnement -40 °C à + 60 °C
- Apprêt peinture noir
| Référence | ØT (Tige) | ØP (Piston) | ØF (Fût) | ØM | ØGE (Rotules) | Course | Longueur minimum / Entraxe fermé | P max (bar) | B (Bossages) | ØE (Extérieur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD2240070R | 22 | 40 | 50 | 18×150 | 25 | 70 | 280 | 240 | 16×150 | 72 |
| VD2240100R | 22 | 40 | 50 | 18×150 | 25 | 100 | 310 | 240 | 16×150 | 72 |
| VD2240120R | 22 | 40 | 50 | 18×150 | 25 | 120 | 330 | 240 | 16×150 | 72 |
| VD2240140R | 22 | 40 | 50 | 18×150 | 25 | 140 | 350 | 240 | 16×150 | 72 |
| VD2240160R | 22 | 40 | 50 | 18×150 | 25 | 160 | 370 | 240 | 16×150 | 72 |
| VD2240200R | 22 | 40 | 50 | 18×150 | 25 | 200 | 410 | 240 | 16×150 | 72 |
| VD2240250R | 22 | 40 | 50 | 18×150 | 25 | 250 | 460 | 240 | 16×150 | 72 |
| VD2240300R | 22 | 40 | 50 | 18×150 | 25 | 300 | 510 | 240 | 16×150 | 72 |
| VD2240320R | 22 | 40 | 50 | 18×150 | 25 | 320 | 530 | 240 | 16×150 | 72 |
| VD2240350R | 22 | 40 | 50 | 18×150 | 25 | 350 | 560 | 240 | 16×150 | 72 |
| VD2240400R | 22 | 40 | 50 | 18×150 | 25 | 400 | 610 | 240 | 16×150 | 72 |
| VD2240480R | 22 | 40 | 50 | 18×150 | 25 | 480 | 690 | 240 | 16×150 | 72 |
| VD2240500R | 22 | 40 | 50 | 18×150 | 25 | 500 | 710 | 240 | 16×150 | 72 |
| VD2240600R | 22 | 40 | 50 | 18×150 | 25 | 600 | 810 | 240 | 16×150 | 72 |
| VD2240700R | 22 | 40 | 50 | 18×150 | 25 | 700 | 910 | 250 | 16×150 | 72 |
| VD2240800R | 22 | 40 | 50 | 18×150 | 25 | 800 | 1010 | 250 | 16×150 | 72 |
| VD2240900R | 22 | 40 | 50 | 18×150 | 25 | 900 | 1110 | 250 | 16×150 | 72 |
Avantages :
Une très belle fabrication de vérins double effet équipé avec des rotules et des graisseurs.
| Poids | 3-11 kg |
|---|---|
| Dimensions | 50 × 10 × 10 cm |
| Course | 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 320 mm, 350 mm, 400 mm, 480 mm, 500 mm, 600 mm, 70 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm |

