Description
Corps laiton CW617 nickelé et interne brossé – Sphère laiton chromé – Presse étoupe PTFE – Passage intégral
Axe inéjectable – Marquage corps « 80S
| Code article | Diamètre | Diamètre de passage (mm) | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 533002 | 1/4″ | 8 | 25 | -10 | 120 | 45 |
| 533003 | 3/8″ | 10 | 25 | -10 | 120 | 45 |
| 533004 | 1/2″ | 14,5 | 25 | -10 | 120 | 52 |
| 533005 | 3/4″ | 19 | 25 | -10 | 120 | 60,5 |
| 533006 | 1″ | 24,5 | 25 | -10 | 120 | 68 |

