Description
Description
- Surveillance du niveau de liquide sur un réservoir fioul, mazout, diesel, lubrifiants, l’eau, huiles usées, antigel…
- Accès à tout moment à la dernière valeur lue et historique données via IOS ou Android App ou navigateur Web
- Surveillance : 4 mesures chaque jour par ultrasons et une connexion WiFi par jour pour mise à jour la base de données historique.
- Lecture ponctuelle disponible via le bouton-poussoir intégré.
- Alimenté par batterie, pas d’autre alimentation requise.
- Optimise l’approvisionnement en distributeurs de carburant.
- Fonctions de l’historique de lecture disponibles pour le contrôle de l’efficacité énergétique de l’installation.
- Configuration de seuils d’alarme à distance via une plateforme Web.
- Garantie 2 ans.
- Abonnement Inpro Cloud 5 ans inclus.
- Facile à installer.
Caractéristiques techniques
| Item | U. | Valeur |
| Dimensions H x Ø | mm | 108 x 109 |
| Type de jauge | Ultrasons | |
| Poids | G | 227 (avec batterie) |
| Matériel du boîtier | UV Polypropylène stabilisé (compatible au fioul) | |
| Température de fonctionnement | °C | – 17 / +50 |
| Plage d’humidité | % | 15 – 95 |
| Gamme d’altitude | m | 0 – 2000 |
| Indice de protection | IP-67 extérieur | |
| Wifi | Supporte 802.11 b/g/n Wi-Fi | |
| Fréquence | GHz | de 2,41 à 2,46 |
| Puissance de sortie | dBm | – 15 (±3dBm ; gain d’antenne interne = -3dB) |
| Hauteur de réservoir | cm | de 12 à 300 |
| Déviation du signal ultrasonique | ° | 30 |
| Précision | cm | +/- 2 |
| Puissance de la batterie | V | 3,6 |
| Durée de vie de batterie | ans | 7,5 |

