Description
Tableau de cotes (mm)
| Ø Nom | 125 | 131 | 139 | 150 | 153 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 |
| D | 182 | 182 | 202 | 202 | 205 | 232 | 232 | 252 | 282 | 302 | 352 |
| A | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| B | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Légende
| Ø Nom | Diametre interieur |
| D | Diamètre extérieur |
| A | Largeur du support (voir schémas) |
| B | Longueur du support (voir schémas) |
N’hésitez pas à nous consulter pour les diamètres non référencés ci-dessous.

