Description
Caractéristiques principales
- Section : 35 x 35 cm
- Hauteur arrière (H) : voir tableau ci-dessous
- Longueur du conduit : 1m
- Poids ST 2.30 France Classique crépie : 45 kg
Variantes de sortie de toit et tailles
La cote H est la hauteur de la souche de cheminée du côté haut (voir le schémas).
| Types de couverture et pente (%)* Ardoises ou tuiles |
Hauteur totale | Hauteur H Hors toiture | Pénétration en combles | Références sorties de toit carrées Grande hauteur |
| Si pente < à 70% Solin 480 | 2,00 m | 1,52 m | 480 | ST HAUT. 2.00 |
| 2,30 m | 1,82 m | 480 | ST HAUT. 2.30 | |
| 2,65 m | 2,17 m | 480 | ST HAUT. 2.65 | |
| 3,00 m | 2,52 m | 480 | ST HAUT. 3.00 | |
| Si pente 71 à 100% Solin 700 | 2,00 m | 1,30 m | 700 | ST HAUT. 2.00 |
| 2,30 m | 1,60 m | 700 | ST HAUT. 2.30 | |
| 2,65 m | 1,95 m | 700 | ST HAUT. 2.65 | |
| 3,00 m | 2,30 m | 700 | ST HAUT. 3.00 |
* Les fourchettes de pente sont indiquées à titre indicatif et peuvent varier d’un type de tuile à un autre. Pureau, forme du galbe de la tuile, mode de pose, peuvent influer sur le choix final de l’embase et la sortie de toit correspondante. Une vérification (par rapport à la pente du toit et le modèle de tuile ou du matériaux de couverture) est impérative lors du passage de la commande (avant la fabrication).

