Description
Tableau de cotes
| Ø int. | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 |
| Ø ext. | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 |
| A x B | — | — | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| C | — | — | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Ø D | — | — | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Légende des cotes
| Ø int. | diametre interieur du conduit de fumé |
| Ø ext. | diametre interieur du conduit de fumé |
| A x B / C | Voir le schémas |
| Ø D | Voir le schémas |

