Description
Groupe de surpression domestique automatique.
Pompe auto-amorçante multicellulaire avec variateur de fréquence intégré.
Système « plug and play », prêt à l’emploi.
| Min | Max | |
| Débit (m³/h) | 0 | 4,8 |
Puissance moteur : 1,1 kW.
Réservoir à diaphragme de 24 litres.
Raccordements aspiration et refoulement 1″.
Description du produit
Le produit :
Le K24LGW META est un groupe de surpression domestique équipé d’une pompe multicellulaire auto-amorçante. Il assure l’alimentation en eau et le maintien automatique de la pression grâce à son variateur de fréquence intégré. Livré préassemblé équipé d’un transmetteur de pression, d’un clapet anti-retour et d’une réserve sous pression, il intègre les principaux équipements nécessaires à son fonctionnement.
Domaine d’utilisation :
Approvisionnement en eau, surpression domestique, jardinage et irrigation.
Ses points forts :
- Variation de fréquence permettant de maintenir une pression constante dans l’installation.
- Solution préassemblée intégrant transmetteur de pression, clapet anti-retour et réserve sous pression.
- Pompe auto-amorçante adaptée à l’alimentation en eau et aux applications domestiques.
- Fonctionnement automatique avec vitesse variable pour ajuster les performances aux besoins.
Autres produits de la gamme :
Gamme META équipée d’un système automatique de contrôle de pression à vitesse variable.
| Caractéristiques générales | |
| Utilisateurs | Domestique et Professionnel |
| Fabricant | CALPEDA |
| Garantie | 2 ans |
| Désignation | K24LGW META – Groupe de surpression à pression constante M 1,10 KW |
| Diamètre de refoulement | 1" ( 26/34) |
| Type liquide | Liquides propres, sans corps solide ou abrasifs, non agressifs. |
| Application | Arrosage – surpression habitation |
| Type de refoulement | Femelle taraudé |
| Plage de température liquide | 0°C à +35°C |
| Température ambiante maximum | +40°C |
| Pression maximum de service | 8 bars |
| Protection manque d'eau | OUI |
| Auto amorçante | OUI |
| Marche/arrêt automatique (flotteur) | OUI |
| Protection électrique | OUI |
| Vitesse variable | OUI |
| Clapet anti-retour intégré | OUI |
| Type de sécurité | Protection thermique intégrée |
| Construction pompe | |
| Matériau principal | Inox |
| Matériau corps | Acier inox AISI 304 |
| Matériau turbine | Acier inox AISI 304 |
| Matériau arbre pompe | Acier chromé (AISI 430) |
| Type étanchéité à l'arbre | Garniture mécanique simple |
| Matériau étanchéité | Carbone/Céramique |
| Matériau joints | Caoutchouc NBR |
| Position | Horizontale |
| Nombre de turbines | 1 |
| Type de turbine | Fermé |
| Caractéristiques électriques | |
| Tension (V) | Monophasé 230V |
| Intensité nominale (A) | 5.9 |
| Puissance mécanique P2 (kW) | 1.1 |
| Puissance mécanique (CV) | 1.49 |
| Indice de protection | IP54 |
| Vitesse de rotation | 4500 tr/min |
| Fréquence moteur | 50Hz |
| Caractéristiques hydrauliques | |
| Débit nominal (m3/h) | 4.8 |
| HMT à débit maximum (m) | 55 |
| Caractéristiques réservoir | |
| Type réservoir | à diaphragme |
| Volume réservoir | 24 L |
| Position réservoir | Horizontal |
| Dimensions | |
| Diamètre d' aspiration | 1" ( 26/34) |
| Type d'aspiration | Femelle taraudé |
| Longueur (mm) | 510 |
| Largeur (mm) | 290 |
| Hauteur (mm) | 610 |
| Poids (kg) | 20 |

