Description
Raccord en inox 316
Filetage conique BSP – Taraudage cylindrique BSP
Fabrication par procédé de » cire perdue «
| Code article | Diamètre | Diamètre de sortie | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2033002 | 1/4″ | 1/8″ | 20 | -25 | 180 | 27 |
| 2033003 | 3/8″ | 1/4″ | 20 | -25 | 180 | 31 |
| 2033004 | 1/2″ | 3/8″ | 20 | -25 | 180 | 35 |
| 2033005 | 3/4″ | 1/2″ | 20 | -25 | 180 | 38,5 |
| 2033006 | 1″ | 3/4″ | 20 | -25 | 180 | 44 |
| 2033007 | 1″1/4 | 1″ | 20 | -25 | 180 | 47 |
| 2033008 | 1″1/2 | 1″1/4 | 20 | -25 | 180 | 50 |
| 2033009 | 2″ | 1″1/2 | 20 | -25 | 180 | 53 |
serie-2033-raccords-inox-moules-pn20-reduction-femelle-male.pdf

