Description
Voici un raccord hydraulique té de forme Mâle – Mâle – Mâle avec un raccordement égal en Métrique série S très utilisé dans les systèmes hydrauliques de l’agriculture, de l’horticulture, de la foresterie, de la construction et de l’industrie au sens large.
⚙️ Caractéristiques technique du raccord té
- Type : Raccord té égal
- Connexions : Mâle – Mâle – Mâle
- Série : Métrique série S ( Série lourde – DIN 24° ) à choisir
- Matériau : Acier galvanisé
- Étanchéité : Joint torique intégré
✅ Avantages
- Idéal pour les circuits hydrauliques en basse pression
- Résistant à la corrosion grâce à l’acier galvanisé
- Compatible avec les systèmes en série métrique S
- Installation rapide avec un excellent maintien
? Applications
- Systèmes hydrauliques agricoles
- Engins de travaux publics
- Installations industrielles basse pression
- Réseaux de lubrification
? Contenu du produit
- 1x Raccord té égal Mâle – Mâle – Mâle Métrique Série S
? Livraison & Garantie
- Expédition rapide sous 24h sous réserve de stock
- Produit garanti 1 an.
Tableau cotes Métrique série S
| Dimensions en pouces Métrique (Série S) | Dimension filetage mâle | Dimension filetage femelle |
|---|---|---|
| 6S (M14x150) | 14 mm | 12.30 mm |
| 8S (M16x150) | 16 mm | 14.40 mm |
| 10S (M18x150) | 18 mm | 16.37 mm |
| 12S (M20x150) | 20 mm | 18.40 mm |
| 14S (M22x150) | 22 mm | 20.40 mm |
| 16S (M24x150) | 24 mm | 22.40 mm |
| 20S (M30x150) | 30 mm | 27.83 mm |
| 25S (M36x150) | 36 mm | 34.30 mm |
| 30S (M42x150) | 42 mm | 39.83 mm |
| 38S (M52x150) | 52 mm | 50.80 mm |
| Poids | 0,1 kg |
|---|---|
| Dimensions raccords | 06S (M14x150), 08S (M16x150), 10S (M18x150), 12S (M20x150), 14S (M22x150), 16S (M24x150), 20S (M30x200), 25S (M36x200), 30S (M42x200), 38S (M52x200) |
| Type de raccord | Té M/M/M |
| Etanchéité | Cône |
| Fabricant | Label ExpertHydraulique |

