Description
Description :
- Commode à installer, il peut être utilisé sur une grande diversité de réservoirs fournis avec les chaudières.
- Un gabarit de perçage et montage est fourni dans le colisage.
- Interrupteur magnétique pour signaler le vidage du combustible.
- Raccord pour tube en PVC diamètre 50.
Caractéristiques :
| Modèle | Unité | Dispenser |
| Capacité maximale du doseur | Litres | 5,2 |
| Microcontact ‘REED’ | Basse tension 12V | |
| Indice de protection | IP | 44 |
| Température de fonctionnement (maxi/mini) | °C | 0 à 50°C |
| Référence Usine | AP3400.10.01 | |
| Raccordement supérieur | Ø (mm) | 50 |
| Poids | Kg | 1,65 |
Description des composants suivant repérage :
| Repère | Correspondance pour les 2 régérences |
| E | Entrée du granulé (depuis le stockage) |
| S | Sortie d’air (vers la centrale) |
| 1 | Couvercle doseur |
| 2 | Joint garniture de couvercle doseur |
| 3 | Corps en polycarbonate |
| 4 | Bride ou collerette de fixation du doseur |
| 5 | Porte de déchargement du combustible |
| 6 | Filtre tamis grillagé |
| 7 | Vis de fixation du filtre |
| 8 | Crochet de fermeture et fixation du couvercle |
| 9 | Contre poids de la porte de vidage |
| 10 | Couvercle du contact (micro-switch) |
| 11 | Contact d’ouverture ‘REED’ et Aimant |
Dimensions :
| Repère | Côte |
| A | 381 mm |
| B (Ø) | 220 mm |
| C | 270 mm |
| D | 11 mm |
| E | 72,5 mm |
| F (Ø) | 50 mm |
| G | 444 mm |
| H | 186 mm |
| I | 25 mm |
| J | 241 mm |
| K | 107,5 mm |
| N (Ø) *1 | 6 mm |
1) Trou fixation

