Description
Propriétés
Kaiflex EPDMplus est un isolant flexible, à cellules fermées, avec une excellente résistance aux UV et simultanément à haute température jusqu’à +150 °C.
Kaiflex EPDMplus empêche la condensation et réduit les pertes d’énergie. La structure à cellules fermées fournit une barrière pare-vapeur permanente, empêche efficacement la pénétration de l’humidité et assure une isolation fiable pendant la toute durée de vie du système.
- Structure cellulaire fermée avec barrière de vapeur d’eau en construction
- Naturellement résistant à la corrosion
- Adapté pour une utilisation à des températures jusqu’à + 150 °C
- Résistant aux UV pour un usage en extérieur
Description
Structure cellulaire fermée avec barrière de vapeur d’eau en construction : Formé à partir de milliers de cellules indépendantes résistantantes à l’eau , l’isolation Kaiflex est naturellement résistante à l’humidité et ne nécessite aucune barrière pare-vapeur supplémentaire.
Naturellement résistant à la corrosion : Avec une résistance inhérente à l’humidité, l’isolant Kaiflex maintient les tubes secs et contribue à prévenir la corrosion sous le calorifuge.
Adapté pour une utilisation à des températures jusqu’à + 150 °C : Kaiflex convient à l’application dans le domaine de la vapeur basse pression et de l’eau chaude solaire jusqu’à une température de 150 ° C.
Résistant aux UV pour un usage en extérieur : L’isolation extérieure doit posséder une résistance à long terme contre la dégradation causée par les intempéries et l’exposition aux rayons du soleil. Kaiflex se présente sous des formes résistant aux UV utilisable à l’extérieur sans risque.
Caractéristiques techniques
| Type | Valeur | Norme | |
| Type de matériau | EPDM | ||
| Structure cellulaire | A cellules fermées | ||
| Couleur | Noir | ||
| Limite supérieure de température | Tubes isolants | 150 °C | |
| Plaque | 150 °C | ||
| Ruban adhésif | 90 °C | ||
| Limite inférieure de température | -50 °C | Voir Remarque (1) | |
| -200 °C | |||
| Conductivité thermique | à 0 °C | ≤ 0.038 W/(m·K) | Test suivant DIN EN ISO 8497 et DIN EN 12667 |
| à 40 °C | ≤ 0.042 W/(m·K) | ||
| Perméabilité à la vapeur d’eau | Coefficient de résistance diffusion de la vapeur d’eau μ | ≥ 4500 | Test suivant DIN EN 12086 |
| Classement : Euroclasse | E | Test suivant DIN EN 13501-1 : Voir Remarque (2) | |
| Comportement au feu | Auto-extinguible, ne goutte pas, ne propage pas le feu | ||
| Code d’isolation AGI | Tubes isolants | 36.12.03.15.04 | |
| Plaque | 36.07.03.15.04 | ||
| Aspects environnementaux | ODP Zero | ||
| GWP Zero | |||
| Aspects liés à la santé | Exempt de poussière et de fibres | ||
| Exempt de métals lourds (p.e. cadmium, plomb) et formaldéhyde | |||
| Résistant à | Rayonnement UV | Excellent | |
| Autres propriétés | Conforme CE | ||
| Valeur pH | Neutre | ||
| Stockage | Produits adhésivés | 1 an | Voir Remarque (3) |
| Tolérances et valeurs limites | Suivant | ||
| DIN EN 14304:2013-04 | |||
| Application en extérieur | Aucune protection supplémentaire requise |

