Description
| Libellé article | Booster 12-24V 6200A/3100A |
|---|---|
| Code barre | 3700461494314 |
| Plus produit | Mobile et Puissant |
| Caractéristiques | Caractéristiques : – courant de pointe (HPCA) : 2540A (12V)/ 1270A (24V) – courant de démarrage (CA) : 1580A (12V) / 790A (24V) – courant de démarrage à froid (CCA) : 1040-1100 A (12V) / 520-550 A (24V) – capacité : 2x33Ah (12V) / 33Ah (24V) – câbles : 50mm², L.165cm – prise allume cigare intégrée – temps de charge : 4-8h – voltmètre indicateur de charge digital – batterie : AGM – poids : 29kg – dimensions : 410x280x550mm |
| Durée de garantie | 2 ans |
| Tension | 12-24V |
| Poids du produit | 29 kg |
| Code tarif | Tarif Normal (TN) |
| Procédure de Garantie | DIAGNOSTIC |
| Videos Coup de pouce |
Cliquez sur l’opération qui vous intéresse pour voir la vidéo: REMPLACEMENT DU FUSIBLE D’UN BOOSTER 12 V |

