Description
Moteur à combustion interne Honda GX160 UT2SX40H 4.8hp + pompe hydraulique 3.80cc
| Fabricant de pièces : | Honda |
| Application : | a une large gamme d’applications dans les systèmes hydrauliques dans la construction, l’agriculture et l’industrie. |
| Modèle : GX160 UT2SX40H | GX160 UT2SX40H |
| Type de moteur : | OHV quatre temps, sur-soupapes, refroidi par air |
| Type de cylindre : | acier |
| Type d’arbre : | horizontal |
| Diamètre de l’arbre : |
19 mm |
| Déplacement : | 163cm3 |
| Diamètre et course du cylindre : | 68 x 45 mm |
| Compression : | 9,0:1 |
| Puissance max : | 3,6 kW (4,8 ch) / 3600 tr/min |
| Puissance continue à 3000 tr/min : | 2,5 kW (3,4 ch) |
| Puissance continue à 3600 tr/min : | 2,9 kW (3,9 ch) |
| Couple maximal : | 10,3 Nm / 1,05 kgm / 2500 tr/min |
| Allumage : | électronique |
| Démarrage : | manuel |
| Capacité du réservoir de carburant : | 3,10 litres |
| Consommation de carburant : | 1,4 l/h / 3600 tr/min |
| Capacité du carter d’huile : | 0,6 litre |
| Dimensions (L x L x H) : | 312 x 362 x 346 mm |
| Poids : | 15,0 kg |
|
Paramètres de fonctionnement de la pompe hydraulique : |
|
| Volume géométrique : | 3,80 cm3/tr |
| Sens de rotation : | sens des aiguilles d’une montre |
| Plage de vitesse : | 800 – 4500 (rpm) |
| Raccordements : | 3/8″ filetage interne du corps |
| Paramètres recommandés pour un fonctionnement continu : |
|
| Paramètres de fonctionnement maximum : |
Capacité à 3600 tr/min sur le moteur à combustion : 13,7 l/min |

