Description
Construction conforme à la norme NF-EN 29572
| Code article | Diamètre | Raccordement | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2423020 | 3/4″ | BSP | 16 | -10 | 180 | 52,7 |
| 2423025 | 1″ | BSP | 16 | -10 | 180 | 53,3 |
| 2423032 | 1″1/4 | BSP | 16 | -10 | 180 | 67 |
| 2423040 | 1″1/2 | BSP | 16 | -10 | 180 | 69,5 |
| 2423050 | 2″ | BSP | 16 | -10 | 180 | 84,5 |
| 2423065 | 2″1/2 | BSP | 16 | -10 | 180 | 86 |
| 2423080 | 3″ | BSP | 16 | -10 | 180 | 99 |
| 2423100 | 4″ | BSP | 16 | -10 | 180 | 108 |
serie-2423-raccords-symetriques-inox-316.pdf

