Description
Montage horizontal ou vertical avec fluide ascendant
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
| Code article | Diamètre | Raccordement | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301003 | 3/8″ | BSP | 10 | 0 | 90 | 47 |
| 301004 | 1/2″ | BSP | 10 | 0 | 90 | 47 |
| 301005 | 3/4″ | BSP | 10 | 0 | 90 | 53 |
| 301006 | 1″ | BSP | 10 | 0 | 90 | 63 |
| 301007 | 1″1/4 | BSP | 10 | 0 | 90 | 70 |
| 301008 | 1″1/2 | BSP | 10 | 0 | 90 | 88 |
| 301009 | 2″ | BSP | 10 | 0 | 90 | 97 |
| 301010 | 2″1/2 | BSP | 10 | 0 | 90 | 116 |
| 301011 | 3″ | BSP | 10 | 0 | 90 | 135 |
| 301012 | 4″ | BSP | 10 | 0 | 90 | 164 |

