Description
Gamme :
Disponible en 4 modèles dont 1 triphasé *
Plage d’utilisation :
- Puissance calorifique de 5 à 9 kW en régime 0/-3°C 30/35°C
- Puissance calorifique de 7 à 13 kW en régime 10/7°C 30/35°C
Utilisation :
Pompe à chaleur réversible sur sonde verticale ou horizontale (sur nappe phréatique en option) pour le chauffage en habitat individuel ou petit tertiaire. Rafraichissement passif en option (option Geocooling).
G-KUB intègre tous les composants hydrauliques coté capteur et émetteurs, elle peut être raccordée à des émetteurs type planchers chauffants rafraîchissants, unités terminales (ventilo-convecteurs, cassettes à eau) ou radiateurs basse température.
Descriptif :
- Appareil monobloc complet
- Carrosserie facilement démontable en tôle galvanisée laquée
- Panneaux de façade en plastique ABS
- Châssis modulaire autoportant KUB désolidarisé de la carrosserie
- Compresseur Scroll R410A
- Echangeurs à plaques brasées asymétriques traversants
- Module hydraulique sur chacun des 2 échangeurs avec circulateurs classe A à vitesse variable et vases d’expansion 10L
- Module de régulation HomeConnect avec station de contrôle radio (protocole radio IO Homecontrol®)
- Options eau chaude sanitaire et bouteille de mélange 6 piquages disponibles dans un module KUB pour une installation rapide à poser et un rendu impeccable
* Gamme également certifiée NFPAC Double Service
Caracteristiques techniques
| G-KUB | 20H | 33H | 45H | |
| Puissance calorifique à 0/-3°C 30/35°C* | kW | 5.42 | 7.04 | 9.79 |
| COP* | 4.3 | 4.4 | 4.2 | |
| Puissance calorifique à 0/-3°C 40/45°C* | kW | 5.16 | 6.71 | 9.31 |
| COP* | 3.35 | 3.43 | 3.28 | |
| Puissance calorifique à 10/7°C 30/35°C | kW | 7.15 | 9.29 | 12.92 |
| COP | 5.68 | 5.81 | 5.54 | |
| Puissance calorifique à 10/7°C 40/45°C | kW | 6.81 | 8.84 | 12.29 |
| COP | 4.43 | 4.53 | 4.33 | |
| Fluide R410A – Charge | kg | 1,25 | 1,35 | 1,25 |
| Débit nominal circuit primaire | m3/h | 1,4 | 1,7 | 2,4 |
| Débit nominal circuit secondaire | m3/h | 1 | 1,3 | 1,7 |
| Capteur horizontal Surface / nombre de circuits de 100m (1) fonction mono-couche ; pas de 40 cm chaud seul |
m² | 185 / 6 | 245 / 7 | 340 / 10 |
| Capteur vertical Nombre de forages x profondeur (2) | m | 1 x 100 | 2 x 60 | 2 x 90 |
| Module hydraulique extérieur | Vase d’expansion – Contenance L | 10 | ||
| Capacité mini en eau de l’installation L | en fonction de la surface de captage | |||
| Capacité maxi en eau glycolée de l’installation ** L | 214 | |||
| Circulateur à vitesse variable – Pression disponible kPa | 57,8 | 50,9 | 32,9 | |
| Module hydraulique intérieur | Vase d’expansion – Contenance L | 10 | ||
| Capacité mini en eau de l’installation L | 78 | 100 | 138 | |
| Capacité maxi en eau pure/eau glycolée 40% ** L | 250/176 | |||
| Circulateur à vitesse variable – Pression disponible kPa | 72,5 | 63,6 | 48,6 | |
| Diamètre mini de l’installation (cuivre) | Ø | 28×1 | 28×1 | 32×1 |
| Temp. maxi de sortie d’eau | °C | 62 | ||
| Puissance sonore * | dB(A) | 45 | 46 | 47 |
| Intensité de démarrage | A | 40 | < 45 | < 45 |
| Intensité nominale | A | 6,52 | 11,5 | 11,38 |
| Alimentation électrique | 230V – 1ph – 50Hz + T + N | |||
| Câbles électriques PVC (non fournis) lg maxi 30m | mm² | 2,5 | 4 | 6 |
| Disjoncteur courbe C ou D (non fourni) | Am | 16 | 20 | 32 |
Accessoires (sur demande)
| G-KUB | ||
| Code | ||
| Kit de 4 flexibles clients 1″ (obligatoire) | 7366808 | |
| Kit vanne filtre 1″ (1) (obligatoire) | 2x 7166295 | |
| Kit de remplissage 1″ (1) | 2x 7013876 | |
| Kit manosoupape 1″ (1) | 2x 7110700 | |
| Kit appoint PAC 4kW | 7366870 | |
| Kit appoint ExoKUBCAPA100 | 3kW (20H, 33H, 45H) | 7385010 |
| 4kW (45HT) | 7385011 | |
| Kit Geocooling (sans ExoKUB sinon v. Configurations) | 7366879 | |
| Kit 2 zones (à intégrer dans ExoKUBCAPA100) | 7367399 | |
| Carte additionnelle HomeConnect | 7371947 | |
| * Sonde hygrométrique pour PCR | 7076818 | |
| Ballon ECS 300L (sonde + V3V incluses) | 7411502 | |
| Thermostat limiteur de plancher (60°C) | 7274278 | |
| Kit antenne filaire déportée 10m | 7438175 | |
| Sonde extérieure radio | 7262090 | |
| Garantie Sérénité 3 ans pièces, 1 an main d’oeuvre et déplacement incluant la mise en service (tarifs net) | 7117750 | |
| Garantie Sérénité 5 ans pièces, 1 an main d’oeuvre et déplacement incluant la mise en service (tarifs net) | 7395846 |

