Description
Pompe hydraulique GR2 ”standard italien” avec une cylindrée à choisir.
Caractéristiques de ces pompes hydrauliques GR2 :
- Arbre conique 1/8.
- Flasque type Italien avec une fixation du flaque avant en 71,4 mm x 96,2 mm
- Centrage 36,5 mm pour une épaisseur de centrage de 5 mm
- Dans cette configuration en rotation droite cette gamme de pompe est complètement adaptée au multiplicateur arbre mâle suivant
- Sélectionnez vos brides de fixation ici
Côtes détaillées :
Comment mieux comprendre le sens de rotation et identifier correctement ma pompe c’est ici !
Caractéristiques en fonction des cylindrées :
| Aspiration | Refoulement | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cylindrée (cm3/tr) | Pression maxi de service (bar) | Vitesse maxi (tr/min) | A | B | E | Vis | F | E | Vis | F |
| 6,3 | 250 | 3500 | 42,5 | 80 | 30 | M6 | 15 | 30 | M6 | 15 |
| 8,2 | 250 | 3500 | 42,5 | 80 | 30 | M6 | 20 | 30 | M6 | 15 |
| 11,3 | 250 | 3500 | 48 | 91,1 | 40 | M8 | 20 | 30 | M6 | 15 |
| 14 | 250 | 3500 | 50 | 95,4 | 40 | M8 | 20 | 30 | M6 | 15 |
| 17 | 250 | 2500 | 52 | 98,6 | 40 | M8 | 20 | 30 | M6 | 15 |
| 19 | 200 | 2500 | 54 | 103,5 | 40 | M8 | 20 | 30 | M6 | 15 |
| 22 | 180 | 2000 | 57 | 108,5 | 40 | M8 | 20 | 30 | M6 | 15 |
| 25 | 160 | 2000 | 59,2 | 113,4 | 40 | M8 | 20 | 40 | M8 | 15 |
| Poids | 3 kg |
|---|---|
| Type d’arbre | Cone 1/8 |
| Type de fixation et centrage | 4 trous 71.4 X 96.2 centrage 36,5 mm |
| Cylindrée | 11 cm3, 14 cm3, 17 cm3, 19 cm3, 22 cm3, 25 cm3, 6 cm3, 8 cm3 |
| Rotation | Droite, Gauche |
| Groupe | Groupe 2 |

