Description
Manille lyre acier haute résistance (HR) – Axe à œil (Réf. 5210)
Accessoire de levage professionnel conçu pour une répartition optimale des efforts, particulièrement adapté aux montages multi-brins et aux angles variables.
| Code | CMU (kg) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | M (mm) | d (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 500 | 7 | 27,5 | 12,3 | 19,8 | 7,9 | 0,05 |
| B | 750 | 8 | 30,6 | 12,8 | 21 | 8,4 | 0,08 |
| C | 1000 | 10 | 37 | 17,5 | 25,5 | 11 | 0,14 |
| D | 1500 | 11 | 40,9 | 19,6 | 29 | 11,6 | 0,19 |
| E | 2000 | 12,7 | 47,5 | 20,5 | 34 | 16 | 0,62 |
| F | 3250 | 18 | 60,5 | 28 | 42 | 19 | 0,32 |
| G | 4750 | 20,5 | 72 | 32 | 49,5 | 22 | 1,03 |
| H | 6500 | 24,5 | 84 | 38,5 | 58 | 25 | 1,6 |
| I | 8500 | 27,5 | 95,5 | 44,5 | 67 | 28 | 2,3 |
| J | 9500 | 29 | 108 | 46 | 73 | 32 | 3,2 |
| K | 12000 | 32 | 119 | 51 | 80 | 35 | 4,6 |
| L | 13500 | 35 | 133 | 58 | 91 | 38 | 6,1 |
| M | 17000 | 38 | 146 | 60,5 | 97 | 42 | 7,8 |
| N | 25000 | 47 | 176 | 76,6 | 128 | 50 | 13,5 |
| O | 35000 | 54 | 194 | 83 | 145 | 57 | 19,5 |
| P | 55000 | 70 | 263 | 106,5 | 185 | 69 | 37 |
| Q | 85000 | 76 | 330 | 127 | – | 83 | 70 |

