Description
Corps acier ASTM A105N – Bille inox ASTM A276 type 410 – Chapeau boulonné ASTM A105 N
Passage réduit – Série 800 lbs – 1/2 Steliite Trim 8
Montage en position horizontale uniquement
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
| Code article | Diamètre | Raccordement | Diamètre de passage (mm) | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319003 | 3/8″ | NPT | 7 | 138 | -29 | 425 | 80 |
| 319004 | 1/2″ | NPT | 9 | 138 | -29 | 425 | 80 |
| 319005 | 3/4″ | NPT | 13 | 138 | -29 | 425 | 90 |
| 319006 | 1″ | NPT | 17,5 | 138 | -29 | 425 | 110 |
| 319007 | 1″1/4 | NPT | 22,5 | 138 | -29 | 425 | 127 |
| 319008 | 1″1/2 | NPT | 29,5 | 138 | -29 | 425 | 155 |
| 319009 | 2″ | NPT | 35 | 138 | -29 | 425 | 170 |
12-clapet-bille-acier.pdf
12-clapet-bille-acier-not-mont.pdf

