Description
Caractéristiques
| Classe | A+ |
| Rendement | 82,04% |
| Puissance nominale | 6,4 kW |
| Puissance Maximale | 9 kW |
| Puissance Minimale | 4 kW |
Dimensions
| Repère | Unités | ||
| Poêle | |||
| Largeur | L | mm | 440 |
| Profondeur | P | 470 | |
| Hauteur | H | 780 | |
| Poids | kg | 64 | |
| Ø conduit de fumée | ØBgc | mm | 130 |
| Foyer | |||
| Largeur | Lcc | mm | 300 |
| Profondeur | Pcc | 380 | |
| Hauteur | Hcc | 290 |

