Description
Corps Fonte EN GJL250 -Pelle Inox 304 – Siège NBR – Tige montante non tournante, volant non montant
Entre brides GN10 – Trous de fixation taraudés – Etanchéité unidirectionnelle
Peinture 50% époxy 50% polyester couleur bleue RAL 5005 – Commande par volant acier
Commande par volant à chaîne ou par levier en option – Boitier fin de course et déflecteur en option
| Code article | Diamètre | Raccordement | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170083 | 80 | GN10 | 10 | -10 | 90 | 50 |
| 170103 | 100 | GN10 | 10 | -10 | 90 | 50 |
| 170126 | 125 | GN10 | 10 | -10 | 90 | 50 |
| 170151 | 150 | GN10 | 10 | -10 | 90 | 60 |
| 170153 | 150 | GN10 | 10 | -10 | 90 | 60 |
| 170201 | 200 | GN10 | 10 | -10 | 90 | 60 |
| 170251 | 250 | GN10 | 8 | -10 | 90 | 70 |
| 170301 | 300 | GN10 | 6 | -10 | 90 | 70 |
| 170351 | 350 | GN10 | 4 | -10 | 90 | 96 |
| 170401 | 400 | GN10 | 4 | -10 | 90 | 100 |
| 170451 | 450 | GN10 | 3 | -10 | 90 | 106 |
| 170501 | 500 | GN10 | 3 | -10 | 90 | 110 |
| 170601 | 600 | GN10 | 3 | -10 | 90 | 110 |
| 170701 | 700 | GN10 | 2 | -10 | 90 | 110 |
| 170801 | 800 | GN10 | 2 | -10 | 90 | 110 |
02-vanne-guillotine-corps-fonte.pdf
02-vanne-guillotine-corps-fonte-not-mont.pdf

