Description
Description
- Échangeur de chaleur entièrement en acier aluminé, résistant aux températures élevées.
- Tubes plats avec une grande surface d’échange.
- Chambre de combustion avec trappe d’inspection pour un nettoyage facile d’accès.
- Turbulateurs en acier inoxydable AISI 304 avec haute résistance thermique.
- Ventilateurs centrifuges à double entrée avec lames inclinées vers l’avant en tôle d’acier galvanisé avec roue à équilibrage dynamique montée sur supports élastiques.
- Plaques de tubes en acier aluminié, soudées aux tuyaux d’échange et à la chambre de combustion; procédé de soudage continu des fils en atmosphère contrôlée.
- Couvercle composé de panneaux pliés à la presse de plaques pré-collées et protégées par film PVC.
- Joint d’étanchéité en fibres conforme aux directives CE.
- Panneau électrique construit avec un degré de protection IP40 (IP44 pour les modèles 100-300) contenant :
- interrupteur principal.
- Commutateur été-hiver.
- Lampe électrique.
- Lampe de travail.
- Lampe de bloc de ventilation
- Protection électrique magnéto-thermique : Mod. 100 300.
- Protection électrique à l’intérieur du moteur : Mod. 50.
- Commutateurs solénoïdes du ventilateur : Mod. 100 300.
- Départ Delta-star : Mod. 200 300.
- Alimentation monophasée 230/1/50 : Mod. 50.
- Alimentation triphasée 400/3/50 : Mod. 100 300.
- Sur demande : alimentation triphasée 230/3/50 du modèle 100 au modèle 300.
- Carte de borne pour le raccordement au panneau électrique.
Caractéristiques
| Modèle | Données générales | ||
| Puissance nominale | Consommation horaire | Puissance électrique | |
| [min-max] | [min-max] | [kW] | |
| EBH 50 | 15-50 | 2,8 – 9,5 | 1,4 |
| EBH 100 | 40-100 | 7,5 – 19 | 2,4 |
| EBH 200 | 60-200 | 11,6 – 38 | 4,37 |
| EBH 300 | 100-300 | 19 – 57 | 5,87 |
Performances
| Modèle | Soufflage d’air direct | Installation canalisée | |||||||
| Flux d’air | Température maximale de l’air | Distance de soufflage | Numéro de tête de soufflage | Niveau sonore | Flux d’air | Pression statique nette | Température maximale de l’air | Niveau sonore à 1,5 mètre | |
| [m3/h] | [°C] | [m] | Chiffre | [dBA] | [m3/h] | [Pa] | [°C] | [dBA] | |
| EBH 50 | 3 900 | 40,4 | 17 | 2 | 69 | 4 300 | 100 | 36,7 | 64 |
| EBH 100 | 6 800 | 44,3 | 24 | 3 | 72 | 7 800 | 180 | 38,6 | 67 |
| EBH 200 | 19 000 | 47,9 | 65 | 3 | 76 | 20 250 | 180 | 44,9 | 74 |
| EBH 300 | 25 200 | 48,1 | 75 | 4 | 76 | 31 000 | 240 | 39,1 | 74 |
Dimensions
| Modèle | A | B | B1 | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | Ø | Poids |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kG] | |
| EBH 50 | 760 | 950 | 1 493 | 1 730 | 425 | 730 | 500 | 120 | 1 250 | 200 | 800 | 500 | 90 | 160 | 320 |
| EBH 100 | 760 | 1 150 | 1 835 | 1 830 | 425 | 930 | 600 | 120 | 1 490 | 200 | 1 000 | 500 | 90 | 160 | 425 |
| EBH 200 | 1 160 | 1 760 | 2 620 | 2 360 | 530 | 1 540 | 800 | 180 | 2 035 | 200 | 1 490 | 800 | 130 | 250 | 955 |
| EBH 300 | 1 160 | 2 160 | 3 470 | 2 360 | 530 | 1 940 | 800 | 180 | 2 035 | 200 | 1 990 | 800 | 130 | 300 | 1 150 |

