Description
Corps et bille inox 316 – Ressort inox 304 – Siège inox 316 stellité – Joint FKM
Montage toutes positions – Etanchéité inox / inox
Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
| Code article | Diamètre | Raccordement | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 389002 | 1/4″ | NPT | 400 | -20 | 180 | 90 |
| 389003 | 3/8″ | NPT | 400 | -20 | 180 | 90 |
| 389004 | 1/2″ | NPT | 400 | -20 | 180 | 90 |
| 389005 | 3/4″ | NPT | 400 | -20 | 180 | 130 |
| 389006 | 1″ | NPT | 400 | -20 | 180 | 140 |

