Description
Vérin hydraulique à simple effet avec des rotules de 25mm et une tige de 28mm course à choisir.
Caractéristiques du vérin hydraulique simple effet 28/50 :
- Pression maxi: 250 bars
- Diamètre extérieur rotule gauche : 72 mm
- Diamètre extérieur rotule droite : 72 mm
- Diamètre extérieur du fût : 60 mm
- Diamètre intérieur du fût : 50 mm
- Diamètre de la tige : 28 mm
- Rotule côté tige diamètre 25 mm (rotule vissée)
- Rotule côté fond diamètre 25 mm (rotule soudée)
- Raccordement hydraulique 16×150.
- Equipé de deux graisseurs
- Température de fonctionnement -40 °C à + 60 °C
- Apprêt peinture noir
Schéma d’un vérin hydraulique double effet rotules 25 mm :
| Référence | ØT (Tige) | ØP (Piston) | ØF (Fût) | ØM | ØGE (Rotules) | Course | Longueur minimum / Entraxe fermé | P max (bar) | B (Bossages) | ØE (Extérieur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD2850140R | 28 | 50 | 60 | 22×150 | 25 | 140 | 350 | 250 | 16×150 | 72 |
| VD2850160R | 28 | 50 | 60 | 22×150 | 25 | 160 | 395 | 250 | 16×150 | 72 |
| VD2850200R | 28 | 50 | 60 | 22×150 | 25 | 200 | 430 | 250 | 16×150 | 72 |
| VD2850250R | 28 | 50 | 60 | 22×150 | 25 | 250 | 480 | 250 | 16×150 | 72 |
| VD2850300R | 28 | 50 | 60 | 22×150 | 25 | 300 | 530 | 250 | 16×150 | 72 |
| VD2850320R | 28 | 50 | 60 | 22×150 | 25 | 320 | 552 | 250 | 16×150 | 72 |
| VD2850350R | 28 | 50 | 60 | 22×150 | 25 | 350 | 582 | 250 | 16×150 | 72 |
| VD2850375R | 28 | 50 | 60 | 22×150 | 25 | 375 | 607 | 250 | 16×150 | 72 |
| VD2850400R | 28 | 50 | 60 | 22×150 | 25 | 400 | 630 | 250 | 16×150 | 72 |
| VD2850500R | 28 | 50 | 60 | 22×150 | 25 | 500 | 732 | 240 | 16×150 | 72 |
| VD2850900R | 28 | 50 | 60 | 22×150 | 25 | 900 | 1180 | 240 | 16×150 | 72 |
Avantages d’un vérin simple effet avec rotules de 25mm :
Une fabrication efficace de vérins à simple effet équipés de graisseurs et de rotules qui vous permettront de fixer plus souplement vos vérins.
Garantie :
Produit CE, garantie 1 an.
| Poids | ND |
|---|---|
| Dimensions | 50 × 10 × 10 cm |
| Fabricant | Label ExpertHydraulique |
| Course | 140 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 375 mm, 400 mm, 500 mm, 630 mm |

